DPC	傷病名	入院契機	症例数	発生率
130100	播種性血管内凝固症候群	同一	0	0.00
130100	播種性血管内凝固症候群	異なる	1	0.05
180010	敗血症	同一	7	0.33
180010	敗血症	異なる	5	0.24
180035	その他の真菌感染症	同一	1	0.05
180035	その他の真菌感染症	異なる	0	0.00
180040	手術・処置等の合併症	同一	2	0.09
180040	手術・処置等の合併症	異なる	0	0.00
